| 山口県内海東部地区 | 漁場環境保全創造事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  ブロックが設置されているのは周防大島町東和地区の沖合いで、水深は5mです。底質は砂泥で、水中には懸濁物が多く、透視度は5m程度でした。 | ||||||||
| アカモク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| カゴメノリ・ウミウチワ | ウミウチワ・サナダグサ等 | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 山口県のトップへ戻る | 
| 徳島県阿南伊島地区 | 増殖場造成事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この増殖場は伊島の北西部に位置し、πブロックが外周に並べられ、その内側に石材が投入されています。 | ||||||||
| カジメ・ウミウチワ属 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| カジメ | ホンダワラ類・カジメ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 徳島県のトップへ戻る | 
| 福岡県玄界島地区 | 藻場造成機能試験礁 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  魚礁は、ここではπブロック2基がクロメ等を対象とした藻場造成機能試験を目的として設置されています。 | ||||||||
| ブロック前景 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| ワカメ・フクロノリ | ワカメ・クロメ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 福岡県のトップへ戻る | 
| 大分県姫島地区 | 地先型増殖場造成事業 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  この増殖場は、アワビ、サザエ等を対象に、πブロックで石材を取り囲む形で造成されています。 | ||||||||
| クロメ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| クロメ | 坪刈り結果 | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 大分県のトップへ戻る | 
| 熊本県五和地区 | 藻場造成機能試験礁 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  ここでは、藻場造成の試験礁として通常のπブロック2t型と多孔質増殖素材「カルポール」を装着したタイプが共に5基ずつ設置されています。 | ||||||||
| クロメ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| メバル | トサカノリ・クロメ | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 熊本県のトップへ戻る | 
| 熊本県天草市五和町 | 藻場造成機能試験礁 | 
| 
 |  | ||||||||
|  |  ここでは、通常のπブロック2t型と多孔質増殖素材「カルポール」を装着したタイプが共に5基ずつ設置されています。この地点の調査は継続的に行っており、第3回目となります。 | ||||||||
| ホンダワラ類 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| トサカノリ | ホンダワラ類 | ||||||||
| ページのトップへ戻る | 熊本県のトップへ戻る | 
〒142-0043
        東京都品川区二葉2-11-5
TEL 03-6426-1024
        FAX 03-6426-1034