| 機種 |
ミズダコ産卵礁オクトム 単体礁 |
ミズダコ産卵礁オクトム 2段積み礁 |
|
|
|
| 縦×横×高さ(m) | 1.71×1.49×0.82 | 1.71×1.61×1.59 |
| 有効表面積(m2) | 35.44 | 49.89 |
| 空m3(m3) | 0.861 | 1.722 |
| コンクリート量(m3) | 0.806 | 1.612 |
| 空中重量(t) | 1.97 | 3.94 |
| 型枠面積(m2) | 6.50 | 13.00 |
| 機種 | 2t | 8t |
|
||
| 縦×横×高さ(m) | 1.50×1.50×0.90 | 2.30×2.30×1.50 |
| 有効表面積(m2) | 10.18 | 26.04 |
| 体積(m3) | 0.85 | 3.46 |
| 空中重量(t) | 1.96 | 7.96 |
| 型枠面積(m2) | 9.51 | 24.09 |
| 機種 | 2.7t |
|
|
| 縦×横×高さ(m) | 2.45×2.17×0.90 |
| 体積(m3) | 1.162 |
| 空中重量(t) | 2.673 |
| 型枠面積(m2) | 7.63 |
海洋土木株式会社
〒142-0043 東京都品川区二葉2-11-5
TEL : 03-6426-1024
FAX : 03-6426-1034
E-mail: honsya@kaiyodoboku.com