| Model |
Giant pacific octopus spawning reef "Octom isolated reef |
Giant pacific octopus spawning reef "Octom Two-tiered reef |
|
|
|
| Length× width×height(m) | 1.71×1.49×0.82 | 1.71×1.61×1.59 |
| Effective surface area(m2) | 35.44 | 49.89 |
| 空m3(m3) | 0.861 | 1.722 |
| Concrete volume(m3) | 0.806 | 1.612 |
| Airborne weight(t) | 1.97 | 3.94 |
| Formwork Area(m2) | 6.50 | 13.00 |
| Model | 2t | 8t |
|
||
| Length× width×height(m) | 1.50×1.50×0.90 | 2.30×2.30×1.50 |
| Effective surface area(m2) | 10.18 | 26.04 |
| Volume(m3) | 0.85 | 3.46 |
| Airborne weight(t) | 1.96 | 7.96 |
| Formwork Area(m2) | 9.51 | 24.09 |
| Model | 2.7t |
|
|
| Length× width×height(m) | 2.45×2.17×0.90 |
| Volume(m3) | 1.162 |
| Airborne weight(t) | 2.673 |
| Formwork Area(m2) | 7.63 |
海洋土木株式会社
〒142-0043 東京都品川区二葉2-11-5
TEL : 03-6426-1024
FAX : 03-6426-1034
E-mail: honsya@kaiyodoboku.com