スズキ目 フエダイ科 ヨコスジフエダイ 

ヨコスジフエダイ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
20.4 20.8 46 2 10 2000.12 長崎県上対馬 FP3.25 粗砂
20.7 21.2 37 1 20 1999.06 長崎県田平 FP3.25 粗砂
20.8 23.0 64 4 30 1999.06 山口県阿武 1.5m角型
21.0 22.0 35 37 20 1999.06 長崎県大島 FP3.25 貝混り砂
21.0 23.0 47 6 20 1995.10 長崎県平戸 FP3.25 粗砂
21.5 25.5 54 10 30 1988.10 鹿児島県吹上 FP3.25
22.0 23.0 25 10 20 1996.06 長崎県平戸 FP3.25 粗砂
25.8 25.8 30 20 20 2000.10 鹿児島串木野 FP3.25,1.5m角
26.0 26.5 41 10 30 2000.09 鳥取県名和 FP3.25 粗砂
26.4 26.5 35 5 30 2000.09 鳥取県中山 FP3.25 粗砂
26.5 27.0 41 3 40 1998.10 鹿児島串木野 FP3.25 砂れき
26.6 27.0 37 1 15 1998.10 鹿児島串木野 1.5m角型 砂れき
26.9 27.0 31 22 20 1998.10 鹿児島串木野 FP850 砂れき
27.0 30.7 50 4 20 1998.08 山口県田万川 2.0m角型
27.3 27.0 34 8 25 1998.10 鹿児島串木野 1.5m角型 砂れき
26.0 57 4 15 1999.10 鹿児島南種子 FP3.25,1.5m角 岩盤
28.0 22-26 64 15 1999.10 鹿児島中種子 FP3.25 細砂

戻る

海洋土木株式会社