カサゴ目 フサカサゴ科 ウスメバル 

ウスメバル
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
10.5 12.5 74 1000 15 2000.05 岩手県種市 FP3.00 粗砂
10.5 12.5 74 800 20 2000.05 岩手県種市 FP3.00 粗砂
15.0 18.9 45 5 25 1993.09 北海道木古内 FP3.00 粗砂
18.2 22.0 30 200 5 1993.08 石川県高屋 FP3.25 粗砂
19.0 20.5 40 3 20 1986.10 新潟県中条 FP3.25 砂泥
19.5 22.5 48 30 5 2000.06 長崎県峰 FP2.00 細砂
20.7 21.2 37 150 4 1999.06 長崎県田平 FP3.25 粗砂
22.0 23.0 25 300 8 1996.06 長崎県平戸 FP3.25 粗砂
22.0 23.0 25 50 16 1996.06 長崎県平戸 FP3.25 粗砂
15.6 67-71 6000 25 1997.06 山形県大瀬 FP3.25 粗砂

戻る

海洋土木株式会社