スズキ目 ウミタナゴ科 ウミタナゴ 

ウミタナゴ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
9.0 13.9 58 50 8 1990.12 北海道函館 FP3.00
11.0 12.0 28 5 15 1985.12 宮城県山元 FP3.25
15.0 18.9 45 200 15 1993.09 北海道木古内 FP3.00 粗砂
15.0 16.0 30 50 12 1993.12 岡山県倉敷 FP5.00 岩盤
18.0 17.5 25 2 20 1998.11 茨城県大洗 FP3.25
21.2 22.5 28 5 12 1996.08 秋田県八森 FP3.25 砂泥
22.0 22.2 28 10 16 1998.11 千葉県銚子 FP3.25 粗砂
26.2 27.0 18 1 20 1998.10 鹿児島串木野 松材魚礁
14.9 25 30 20 1997.04 千葉県大原 FP3.25
18-19 34 1 20 1997.05 愛知県師崎 FP530 砂泥
18-19 21 5 20 1997.05 愛知県師崎 FP3.25 砂泥

戻る

海洋土木株式会社