スズキ目 スズメダイ科 スズメダイ 

スズメダイ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
16.2 18.1 14 50 15 1999.06 鳥取県境港 FP2.00 粗砂
19.3 19.6 47 15 10 2000.05 長崎県豊玉 FP2.00 粗砂
20.5 24.5 53 15 8 1987.11 宮崎県串間 FP3.25 砂泥
20.8 23.0 66 60 15 1999.06 山口県阿武 FP3.25
21.0 22.0 35 50 10 1999.06 長崎県大島 FP3.25 貝混り砂
21.0 22.0 50 100 5 1999.06 長崎県大島 2.0m角型 貝混り砂
22.0 23.0 25 40 8 1996.06 長崎県平戸 FP3.25 粗砂
22.1 28.5 55 100 15 1999.08 福井県三国 FP3.25 砂泥
26.0 26.0 11-18 100 8 2000.09 東京都神津島 FP1.5G 岩盤・石
26.6 27.0 37 80 10 1998.10 鹿児島串木野 1.5m角型 砂れき
26.9 27.0 31 50 10 1998.10 鹿児島串木野 FP850 砂れき
24.0 35-36 46 7 2000.1 宮崎県門川 FP3.25 粗砂

戻る

海洋土木株式会社