XYLځ@XYLȁ@XYL

XYL
@
\ [ ‘̐ S ώ@N ώ@ꏊ ʋ@
14.4 14.2 25 5 35 1999.03 FP3.25 D
15.0 16.0 30 16 45 1993.12 Rq~ FP5.00
15.5 16.5 29 6 60 1994.05 mt FP3.25 e
16.2 18.1 14 50 30 1999.06 挧` FP2.00 e
18.0 17.5 25 1 35 1998.11 FP3.25
18.0 24.0 31 6 40 1999.07 HcHc FP3.25
19.9 19.1 31-34 13 40 2000.11 OdH FP3.25
21.4 21.8 22 41 45 2000.06 쌧ۋT 1.5mp^ D
21.8 22.1 8 6 35 1998.11 {򍲖 FP2.00 D
22.0 22.2 29 5 40 1998.11 tq 1.5mp^ e
22.1 28.5 55 1 30 1999.08 䌧O FP3.25 D
22.5 23.0 14 4 60 1998.11 Ɍ FP3.25 e
23.2 24.3 12 3 40 1998.10 F{r FP2.00 D
26.3 27.3 31 1 45 2000.07 HcHc 1.5mp^ ׍
26.4 26.5 35 1 50 2000.09 挧R FP3.25 e
26.9 27.0 12 2 25 1998.10 啪^ FP3.25 D
| 16.0 44 24 50 1999.12 t FP3.25 D
| 16.0 32 3 40 1997.05 mt FP530 D
| 18-19 21 82 60 1997.05 mt FP3.25 D
| 18-19 30 9 40 1997.05 FP3.25
| 18-19 33-35 90 40 1997.11 啪n FP3.25 D
| 18-19 60-61 28 40 1997.12 _ސ쌧OY FP3.25 e
| | 9 350 30 2000.09 m FP2.00 e

߂

Cmy؊