スズキ目 テンジクダイ科 ネンブツダイ 

ネンブツダイ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
15.0 19.0 30 500 5 1988.10 新潟県中条 FP3.25 砂泥
16.3 16.8 55 3 10 1999.03 熊本県御所浦 FP3.25 砂れき
16.5 18.1 55 100 12 1995.12 徳島県由岐 FP2.00 砂泥
17.5 19.6 85 65 5 2000.05 長崎県豊玉 FP3.25 粗砂
18.0 21.5 46 1000 8 1990.10 鳥取県泊村 FP5.00
18.5 24.5 27 50 7 1995.08 宮崎県川南 FP2.00 砂泥
19.0 25.0 27 40 7 1995.08 宮崎県都農 FP2.00 砂泥
19.3 19.6 47 600 7 2000.05 長崎県豊玉 FP2.00 粗砂
19.5 22.0 45 1000 5 1987.10 鳥取県泊村 FP5.00
19.5 22.5 45 1000 8 1984.10 鳥取県泊村 FP5.00
19.5 22.5 48 500 8 2000.06 長崎県峰 FP2.00 細砂
20.0 24.5 57 50 8 1986.07 大分県鶴見 FP3.25 砂れき
20.4 20.8 46 1200 10 2000.12 長崎県上対馬 FP3.25 粗砂
20.5 23.5 45 100 7 1985.10 鳥取県泊村 FP5.00
20.5 24.5 53 500 8 1987.11 宮崎県串間 FP3.25 砂泥
20.6 22.4 84 1000 5 1999.12 高知県安田 沈船
20.8 23.0 66 200 5 1999.06 山口県阿武 FP3.25
21.0 22.0 33 500 5 1999.06 長崎県大島 1.5m角型 貝混り砂
21.0 22.0 50 500 5 1999.06 長崎県大島 2.0m角型 貝混り砂
21.5 23.0 34 1000 5 2000.06 長崎県厳原 FP2.00 細砂
22.0 22.2 28 100 7 1998.11 千葉県銚子 FP3.25 粗砂
22.0 25.0 52 200 5 1983.10 高知県桂浜 FP4.00 砂泥
22.0 22.5 30 500 5 1990.10 兵庫県洲本 FP3.25 砂泥
22.0 23.0 25 30 5 1996.06 長崎県平戸 FP3.25 粗砂
22.1 24.0 42 5000 3 2000.11 三重県熊野 1.5m角型 砂礫
24.0 26.5 53 1000 5 2000.09 鳥取県中山 FP3.25 粗砂
25.8 25.8 30 1000 5 2000.10 鹿児島串木野 FP3.25,1.5m角
25.8 25.8 39 2000 3 2000.10 鹿児島市来 FP3.25,1.5m角
25.9 26.2 34 500 5 2000.10 鹿児島桜島 FP3.25,1.5m角 浮泥・砂
26.0 26.0 11-18 1000 5 2000.09 東京都神津島 FP1.5G 岩盤・石
26.0 26.5 41 100 5 2000.09 鳥取県名和 FP3.25 粗砂
26.4 26.5 35 2000 2 2000.09 鳥取県中山 FP3.25 粗砂
26.4 27.6 42 50 10 2000.10 鹿児島県垂水 FP3.25,1.5m角
26.5 27.0 41 200 5 1998.10 鹿児島串木野 FP3.25 砂れき
26.5 27.5 29-30 250 7 2000.10 鹿児島県国分 FP3.25,1.5m角 砂泥
26.6 27.0 37 1000 5 1998.10 鹿児島串木野 1.5m角型 砂れき
26.8 27.5 24-27 150 7 2000.10 鹿児島県隼人 FP3.25,1.5m角 砂泥
26.8 27.6 35 3000 10 2000.10 鹿児島県垂水 FP3.25,1.5m角
27.3 27.0 34 1000 5 1998.10 鹿児島串木野 1.5m角型 砂れき
16.0 44 500 5 1999.12 千葉県鋸南 FP3.25 砂泥
18-19 60-61 200 10 1997.12 神奈川県三浦 FP3.25 粗砂
21.0 56-57 300 5 1997.11 鹿児島県喜入 FP3.25,1.5m角 砂泥
23.0 52-54 500 5 1999.10 鹿児島県上甑 FP3.25,1.5m角 砂泥
24.0 35-36 450 5 2000.1 宮崎県門川 FP3.25 粗砂
24.8 27 100 7 1997.06 鹿児島県吹上 FP3.25,1.5m角 砂泥
24.9 28-36 10000 7 1997.06 鹿児島県笠沙 FP3.25,1.5m角 砂泥

戻る

海洋土木株式会社