タコ目 マダコ科 ミズダコ

ミズダコ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
8.0 10.0 130 1 130 1996.06 北海道釧路 FP3.00 岩盤
8.0 15.5 83 2 140・200 1996.07 北海道常呂 オクトム 砂れき
9.4 14.6 45 1 100 1998.06 北海道白老 オクトム 砂泥
9.9 18.5 75 1 100 1999.07 北海道沓形 FP3.00
10.8 21.2 73 1 100 1987.08 北海道香深 FP3.00 砂れき
12.2 20.0 60 2 130・200 1999.07 北海道苫前 オクトム 砂泥
13.2 24.2 73 3 90 1999.09 北海道船泊 オクトム 砂れき
13.8 22.6 60 4 100 1998.08 北海道船泊 オクトム 砂れき

戻る

海洋土木株式会社