カサゴ目 フサカサゴ科 メバル

メバル
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
9.0 8.0 29 50 15 1994.03 愛知県師碕 FP3.25 粗砂
13.0 14.0 27 70 20 1990.03 和歌山県加太 FP3.25 粗砂
15.0 16.0 30 80 15 1993.12 岡山県倉敷 FP5.00 岩盤
15.5 16.5 29 200 20 1994.05 愛知県師碕 FP3.25 粗砂
16.2 18.1 14 6 25 1999.06 鳥取県境港 FP2.00 粗砂
18.0 17.5 25 2 25 1998.11 茨城県大洗 FP3.25
18.0 23.0 50 50 15 1991.06 福井県三国 FP3.25 砂泥
18.0 18.0 14 50 15 1996.11 兵庫県明石 FP3.25 粗砂
18.0 18.5 37 6 15 2000.02 高知県室戸 FP4.00 細砂
18.0 24.0 31 5172 20 1999.07 秋田県秋田 FP3.25
19.5 20.8 30 1 25 1998.06 秋田県本荘 FP3.25 粗砂
19.5 22.5 48 2 25 2000.06 長崎県峰 FP2.00 細砂
19.8 20.8 30 20 20 1998.06 秋田県岩城 FP3.25 砂れき
19.9 19.1 31-34 11 25 2000.11 三重県鳥羽 FP3.25
20.0 20.0 19 8 20 1992.11 徳島県阿南 FP2.00 砂泥
21.0 24.0 30 100 15 1991.08 大分県姫島 FP3.25
21.7 28.0 61 1 25 1999.08 福井県鷹巣 FP3.25 粗砂
22.0 22.2 28 30 25 1998.11 千葉県銚子 FP3.25 粗砂
22.0 22.2 29 2 25 1998.11 千葉県銚子 1.5m角型 粗砂
22.0 22.5 30 4 20 1990.10 兵庫県洲本 FP3.25 砂泥
22.5 23.0 14 20 20 1998.11 兵庫県明石 FP3.25 粗砂
24.2 26.1 32 30 20 1987.08 熊本県水俣 FP3.25 砂泥
26.3 27.3 30 560 25 2000.07 秋田県秋田 FP3.25 細砂
26.3 27.3 28 2 25 2000.07 秋田県能代 FP3.25 細砂
14.9 25 1 25 1997.04 千葉県大原 FP3.25
18-19 19-20 15 20 1997.05 愛知県渥美 FP3.25 砂泥
18-19 32 10 20 1997.05 愛知県師崎 FP530 砂泥
18-19 21 18 20 1997.05 愛知県師崎 FP3.25 砂泥
18-19 30 56 20 1997.05 愛知県篠島 FP3.25 砂れき
18-19 24 86 25 1997.05 愛知県篠島 FP3.25 粗砂
18-19 33-35 250 25 1997.11 大分県香ヶ地 FP3.25 砂泥
9 70 20 2000.09 愛知県幡豆 FP2.00 粗砂

戻る

海洋土木株式会社