タラ目 タラ科 マダラ

マダラ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
2.5 0.5 135 9 30 1999.02 北海道釧路 FP3.00 粗砂
8.0 10.0 130 4 70 1996.06 北海道釧路 FP3.00 岩盤
8.0 15.5 83 4 50 1996.07 北海道常呂 オクトム 砂れき
9.2 16.0 79‐82 1 40 2000.05 北海道松前 FP3.00 粗砂
10.2 12.1 110 2 50 2000.05 岩手県釜石 FP3.00 粗砂
10.5 12.5 74 1 60 2000.05 岩手県種市 FP3.00 粗砂
10.8 21.2 73 5 40 1987.08 北海道香深 FP3.00 砂れき
13.0 17.8 85 4 60 1998.07 北海道常呂 オクトム 砂れき
15.0 120-124 9 40 1997.07 北海道椴法華 FP3.00 砂泥

戻る

海洋土木株式会社