スズキ目 タイ科 マダイ 

マダイ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
15.0 19.0 30 15 10 1988.10 新潟県中条 FP3.25 砂泥
16.0 21.5 49 200 30 1988.09 山形県遊佐 FP5.00 砂れき
16.3 16.8 25 20 20 1999.03 熊本県御所浦 FP3.25 砂れき
16.5 18.1 55 10 15 1995.12 徳島県由岐 FP2.00 砂泥
18.0 23.0 50 8 15 1991.06 福井県三国 FP3.25 砂泥
18.0 18.5 37 1 35 2000.02 高知県室戸 FP4.00
18.0 24.0 31 74 25 1999.07 秋田県秋田 FP3.25
18.2 22.0 30 500 8 1993.08 石川県高屋 FP3.25 粗砂
18.5 24.5 27 3 10 1995.08 宮崎県川南 FP2.00 砂泥
19.0 20.5 40 12 10 1986.10 新潟県中条 FP3.25 砂泥
19.5 20.8 30 1 10 1998.06 秋田県本荘 FP3.25 粗砂
19.5 22.0 45 150 15 1987.10 鳥取県泊村 FP5.00
19.5 22.5 45 100 15 1984.10 鳥取県泊村 FP5.00
19.5 22.5 48 1 30 2000.06 長崎県峰 FP2.00 細砂
19.8 20.8 30 6 15 1998.06 秋田県岩城 FP3.25 砂れき
19.9 19.1 31-34 8 20 2000.11 三重県鳥羽 FP3.25
20.0 24.5 57 5 15 1986.07 大分県鶴見 FP3.25 砂れき
20.0 20.0 19 3 20 1992.11 徳島県阿南 FP2.00 砂泥
20.5 23.5 45 500 20 1985.10 鳥取県泊村 FP5.00
20.5 24.5 53 5 20 1987.11 宮崎県串間 FP3.25 砂泥
21.0 24.0 30 10 35 1991.08 大分県姫島 FP3.25
21.0 25.0 26 500 15 1992.08 秋田県能代 FP3.25
21.0 24.0 24 400 15 1992.08 青森県岩崎 FP3.25
21.0 23.4 48 1 12 1994.10 大分県臼杵 FP3.25,5.00 砂泥
21.2 22.5 28 3 12 1996.08 秋田県八森 FP3.25 砂泥
21.8 22.1 8 2 30 1998.11 大阪府泉佐野 FP2.00 砂泥
22.0 22.2 28 5 20 1998.11 千葉県銚子 FP3.25 粗砂
22.0 22.2 29 1 30 1998.11 千葉県銚子 1.5m角型 粗砂
22.0 25.0 52 3 15 1983.10 高知県桂浜 FP4.00 砂泥
22.0 22.5 30 40 15 1990.10 兵庫県洲本 FP3.25 砂泥
22.1 28.5 55 20 20 1999.08 福井県三国 FP3.25 砂泥
22.5 23.0 14 2 10 1998.11 兵庫県明石 FP3.25 粗砂
22.5 25.2 40 13 25 1999.06 長崎県西彼 FP2.00 砂れき
22.5 25.2 40 1 70 1999.06 長崎県西彼 FP2.00 砂れき
24.0 26.5 53 20 7 2000.09 鳥取県中山 FP3.25 粗砂
24.5 25.3 50 7 15 1998.10 鹿児島市 FP3.25 砂泥
26.0 26.5 41 2000 7 2000.09 鳥取県名和 FP3.25 粗砂
26.3 27.3 30 70 15 2000.07 秋田県秋田 FP3.25 細砂
26.4 26.5 35 5 10 2000.09 鳥取県中山 FP3.25 粗砂
26.8 27.5 24-27 5 7 2000.10 鹿児島県隼人 FP3.25,1.5m角 砂泥
26.9 27.0 12 1 15 1998.10 大分県真玉 FP3.25 砂泥
27.0 30.7 50 1 50 1998.08 山口県田万川 2.0m角型
14.9 25 2 30 1997.04 千葉県大原 FP3.25
16.0 44 1 15 1999.12 千葉県鋸南 FP3.25 砂泥
18-19 60-61 4 50 1997.12 神奈川県三浦 FP3.25 粗砂
23.0 33-41 3 35 1999.11 鹿児島県長島 FP3.25 砂泥
23.0 52-54 5 40 1999.10 鹿児島県上甑 FP3.25,1.5角型 砂泥
20 4 35 2000.09 三重県尾鷲 FP3.25 細砂

戻る

海洋土木株式会社