スズキ目 ベラ科 キュウセン 

キュウセン
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
15.0 16.0 30 1 20 1993.12 岡山県倉敷 FP5.00 岩盤
16.2 18.1 14 30 25 1999.06 鳥取県境港 FP2.00 粗砂
18.0 18.0 14 60 20 1996.11 兵庫県明石 FP3.25 粗砂
18.2 22.0 30 2 15 1993.08 石川県高屋 FP3.25 粗砂
19.5 22.0 45 15 20 1987.10 鳥取県泊村 FP5.00
20.0 24.5 57 20 20 1986.07 大分県鶴見 FP3.25 砂れき
20.5 23.5 45 10 15 1985.10 鳥取県泊村 FP5.00
21.0 24.0 24 15 15 1992.08 青森県岩崎 FP3.25
21.0 23.0 47 20 20 1995.10 長崎県平戸 FP3.25 粗砂
21.2 22.5 28 10 20 1996.08 秋田県八森 FP3.25 砂泥
21.5 25.5 54 3 15 1988.10 鹿児島県吹上 FP3.25
22.0 22.2 28 12 10 1998.11 千葉県銚子 FP3.25 粗砂
22.0 22.2 29 5 25 1998.11 千葉県銚子 1.5m角型 粗砂
22.0 23.0 25 20 15 1996.06 長崎県平戸 FP3.25 粗砂
22.5 23.0 14 200 15 1998.11 兵庫県明石 FP3.25 粗砂
24.0 26.5 53 10 20 2000.09 鳥取県中山 FP3.25 粗砂
26.0 26.0 11-18 25 15 2000.09 東京都神津島 FP1.5G 岩盤・石
26.0 26.5 41 5 15 2000.09 鳥取県名和 FP3.25 粗砂
26.4 26.5 35 20 20 2000.09 鳥取県中山 FP3.25 粗砂
18-19 21 2 20 1997.05 愛知県師崎 FP3.25 砂泥
23.0 33-41 20 10 1999.11 鹿児島県長島 FP3.25 砂泥
20 15 15 2000.09 三重県尾鷲 FP3.25 細砂

戻る

海洋土木株式会社