カサゴ目 フサカサゴ科 クロソイ 

クロソイ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
9.0 13.9 58 80 35 1990.12 北海道函館 FP3.00
9.4 14.6 45 1 20 1998.06 北海道白老 オクトム 砂泥
10.5 12.5 74 35 40 2000.05 岩手県種市 FP3.00 粗砂
10.8 21.2 73 10 30 1987.08 北海道香深 FP3.00 砂れき
11.5 17.9 67 25 20 1999.07 北海道初山別 オクトム 砂泥
12.2 20.0 60 4 25 1999.07 北海道苫前 オクトム 砂泥
13.0 17.8 85 1 30 1998.07 北海道常呂 オクトム 砂れき
13.5 23.5 60 9 25 1998.08 北海道苫前 オクトム 砂泥
15.0 19.0 30 6 25 1988.10 新潟県中条 FP3.25 砂泥
15.0 15.5 30 5 30 1989.05 大分県香々地 FP3.25 砂泥
15.0 18.9 45 100 30 1993.09 北海道木古内 FP3.00 粗砂
18.0 21.5 46 2 35 1990.10 鳥取県泊村 FP5.00
18.0 23.0 50 20 30 1991.06 福井県三国 FP3.25 砂泥
18.0 24.0 31 1115 25 1999.07 秋田県秋田 FP3.25 砂泥
18.2 22.0 30 4 15 1993.08 石川県高屋 FP3.25 粗砂
19.0 20.5 40 5 30 1986.10 新潟県中条 FP3.25 砂泥
19.5 20.8 30 1 25 1998.06 秋田県本荘 FP3.25 粗砂
19.5 22.5 48 2 35 2000.06 長崎県峰 FP2.00 細砂
19.8 20.8 30 3 25 1998.06 秋田県岩城 FP3.25 砂れき
20.4 28.2 77 200 30 1999.08 福井県国見 FP3.25 粗砂
20.5 23.5 45 1 30 1985.10 鳥取県泊村 FP5.00
20.8 23.0 66 9 25 1999.06 山口県阿武 FP3.25
21.0 25.0 26 9 25 1992.08 秋田県能代 FP3.25
21.2 22.5 28 9 20 1996.08 秋田県八森 FP3.25 砂泥
21.7 28.0 61 4 25 1999.08 福井県鷹巣 FP3.25 粗砂
22.1 28.5 55 3 25 1999.08 福井県三国 FP3.25 砂泥
23.5 24.0 23 3 25 1994.10 大分県香々地 FP3.25 砂泥
18-19 33-35 1 25 1998.11 大分県香々地 FP3.25 砂泥
30 2 30 1999.07 北海道石狩 FP3.00 砂泥
59-60 4 25 1997.08 北海道苫前 オクトム 砂泥

戻る

海洋土木株式会社