スズキ目 タイ科 クロダイ 

クロダイ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
14.4 14.2 25 30 25 1999.03 長崎県島原 FP3.25 砂泥
15.0 15.5 30 2 30 1989.05 大分県香々地 FP3.25 砂泥
15.0 16.0 30 3 30 1993.12 岡山県倉敷 FP5.00 岩盤
18.0 17.5 25 4 45 1998.11 茨城県大洗 FP3.25
18.0 24.0 31 32 35 1999.07 秋田県秋田 FP3.25
19.0 20.5 40 1 30 1986.10 新潟県中条 FP3.25 砂泥
19.5 22.5 48 1 35 2000.06 長崎県峰 FP2.00 細砂
19.8 20.8 30 1 30 1998.06 秋田県岩城 FP3.25 砂れき
19.9 19.1 31-34 2 25 2000.11 三重県鳥羽 FP3.25
21.4 21.8 22 19 35 2000.06 香川県丸亀 1.5m角型 砂泥
21.8 22.1 8 9 30 1998.11 大阪府泉佐野 FP2.00 砂泥
22.0 22.2 28 1 30 1998.11 千葉県銚子 FP3.25 粗砂
22.5 23.0 14 1 30 1998.11 兵庫県明石 FP3.25 粗砂
26.3 27.3 30 11 40 2000.07 秋田県秋田 FP3.25 細砂
26.3 27.3 28 2 30 2000.07 秋田県能代 FP3.25 細砂
26.4 26.5 35 1 30 2000.09 鳥取県中山 FP3.25 粗砂
26.8 27.5 24-27 3 40 2000.10 鹿児島県隼人 FP3.25,1.5m角 砂泥
26.9 27.0 12 1 30 1998.10 大分県真玉 FP3.25 砂泥
16.0 44 1 25 1999.12 千葉県鋸南 FP3.25 砂泥
16.0 37 10 30 1999.12 千葉県鋸南 FP3.25 砂泥
18-19 19-20 1 20 1997.05 愛知県渥美 FP3.25 砂泥
18-19 21 40 30 1997.05 愛知県師崎 FP3.25 砂泥
18-19 30 2 30 1997.05 愛知県篠島 FP3.25 砂れき
18-19 24 5 30 1997.05 愛知県篠島 FP3.25 粗砂
24.9 28-36 10 30 1997.06 鹿児島県笠沙 FP3.25,1.5角型 砂泥
9 210 20 2000.09 愛知県幡豆 FP2.00 粗砂

戻る

海洋土木株式会社