スズキ目 イサキ科 コショウダイ 

コショウダイ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
16.2 18.1 14 20 30 1999.06 鳥取県境港 FP2.00 粗砂
19.9 19.1 31-34 50 15 2000.11 三重県鳥羽 FP3.25
19.9 19.1 31-34 30 25 2000.11 三重県鳥羽 FP3.25
21.0 24.0 30 4 30 1991.08 大分県姫島 FP3.25
22.5 25.2 40 60 25 1999.06 長崎県西彼 FP2.00 砂れき
22.5 25.2 40 2 70 1999.06 長崎県西彼 FP2.00 砂れき
23.0 52-54 1 45 1999.10 鹿児島県上甑 FP3.25,1.5角型 砂泥
24.0 57-61 2 35 1999.10 鹿児島県下甑 FP3.25 砂泥

戻る

海洋土木株式会社