JTSځ@tTJTSȁ@JTS@

JTS
@
\ [ ‘̐ S ώ@N ώ@ꏊ ʋ@
13.0 14.0 27 20 10 1990.03 a̎R FP3.25 e
15.0 16.0 30 50 15 1993.12 Rq~ FP5.00
15.5 16.5 29 10 20 1994.05 mt FP3.25 e
16.2 18.1 14 13 25 1999.06 挧` FP2.00 e
17.5 19.6 85 1 20 2000.05 茧L FP3.25 e
18.0 18.0 14 15 15 1996.11 Ɍ FP3.25 e
19.9 19.1 31-34 2 20 2000.11 OdH FP3.25
20.0 22.0 37 10 15 1986.10 ɌWH FP3.25
20.0 20.0 19 10 20 1992.11 FP2.00 D
20.7 21.2 37 1 20 1999.06 茧c FP3.25 e
21.0 24.0 30 1 20 1991.08 啪P FP3.25
21.0 23.4 48 1 15 1994.10 啪Pn FP3.25,5.00 D
21.0 23.0 47 1 20 1995.10 FP3.25 e
21.4 21.8 22 8 20 2000.06 쌧ۋT 1.5mp^ D
22.0 22.5 30 10 15 1990.10 ɌF{ FP3.25 D
22.0 23.0 25 1 20 1996.06 FP3.25 e
22.5 23.0 14 3 15 1998.11 Ɍ FP3.25 e
23.2 30.8 75 1 25 1998.08 R{ FP2.00
23.5 30.7 77 1 25 1998.08 Rc 1.5p^
23.5 24.0 23 1 20 1994.10 啪Xn FP3.25 D
24.2 26.1 32 6 10 1987.08 F{ FP3.25 D
25.8 25.8 39 5 15 2000.10 s FP3.25,1.5mp
26.4 26.5 35 1 10 2000.09 挧R FP3.25 e
26.5 27.0 41 1 10 1998.10 ؖ FP3.25

߂

Cmy؊