カサゴ目 アイナメ科 ホッケ

ホッケ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
8.0 15.5 83 300 35 1996.07 北海道常呂 オクトム 砂れき
9.2 16.0 79〜82 4 40 2000.05 北海道松前 FP3.00 粗砂
9.9 18.5 75 20 40 1999.07 北海道沓形 FP3.00
11.5 17.9 67 50 30 1999.07 北海道初山別 オクトム 砂泥
12.5 26.2 100 1 30 1999.08 北海道積丹 FP3.00
13.0 17.8 85 11 40 1998.07 北海道常呂 オクトム 砂れき
13.2 24.2 73 2 25 1999.09 北海道船泊 オクトム 砂れき
13.8 22.6 60 4 35 1998.08 北海道船泊 オクトム 砂れき
15.0 120-124 1 40 1997.07 北海道椴法華 FP3.00 砂泥

戻る

海洋土木株式会社