カレイ目 ヒラメ科 ヒラメ

ヒラメ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
18.0 24.0 31 1 30 1999.07 秋田県秋田 FP3.25
19.5 20.8 30 3 25 1998.06 秋田県本荘 FP3.25 粗砂
19.8 20.8 30 1 30 1998.06 秋田県岩城 FP3.25 砂れき
20.0 20.0 19 1 25 1992.11 徳島県阿南 FP2.00 砂泥
21.0 25.0 26 1 35 1992.08 秋田県能代 FP3.25
22.0 22.2 29 1 40 1998.11 千葉県銚子 1.5m角型 粗砂
26.5 27.0 41 1 35 1998.10 鹿児島串木野 FP3.25 砂れき
18-19 30 1 35 1997.05 愛知県篠島 FP3.25 砂れき
24.9 28-36 1 25 1997.06 鹿児島県笠沙 FP3.25,1.5角型 砂泥

戻る

海洋土木株式会社