カサゴ目 アイナメ科 アイナメ

アイナメ
 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
2.5 0.5 135 4 40 1999.02 北海道釧路 FP3.00 粗砂
8.0 10.0 130 1 30 1996.06 北海道釧路 FP3.00 岩盤
8.0 15.5 83 3 30 1996.07 北海道常呂 オクトム 砂れき
9.0 13.9 58 40 40 1990.12 北海道函館 FP3.00
9.0 8.0 29 2 30 1994.03 愛知県師碕 FP3.25 粗砂
9.2 16.0 79‐82 1 35 2000.05 北海道松前 FP3.00 粗砂
10.5 12.5 74 4 30 2000.05 岩手県種市 FP3.00 粗砂
10.5 12.5 74 6 40 2000.05 岩手県種市 FP3.00 粗砂
11.0 12.0 28 30 20 1985.12 宮城県山元 FP3.25
11.1 13.7 65 2 40 1999.04 山形県大瀬 FP3.25 岩盤
11.5 17.9 67 7 30 1999.07 北海道初山別 オクトム 砂泥
12.2 20.0 60 4 30 1999.07 北海道苫前 オクトム 砂泥
12.6 13.1 28 16 25 2001.01 茨城県波崎 FP3.25 礫・砂
12.6 13.1 28 20 40 2001.01 茨城県波崎 FP3.25 礫・砂
13.0 14.0 27 1 40 1990.03 和歌山県加太 FP3.25 粗砂
13.2 24.2 73 2 25 1999.09 北海道船泊 オクトム 砂れき
13.3 21.0 65 2 30 1998.06 山形県大瀬 FP3.25 岩盤
13.5 23.5 60 3 25 1998.08 北海道苫前 オクトム 砂泥
13.8 22.6 60 1 35 1998.08 北海道船泊 オクトム 砂れき
13.9 15.2 69 3 25 2000.07 北海道斜里 オクトム
14.2 21.5 44 11 30 2000.07 北海道浜益 FP3.00 細砂
14.5 16.2 44 1 25 2000.07 北海道斜里 オクトム 砂れき
14.5 17.4 47 7 25 2000.07 北海道網走 オクトム 砂れき・貝殻
15.0 19.0 30 10 25 1988.10 新潟県中条 FP3.25 砂泥
15.0 15.5 30 30 25 1989.05 大分県香々地 FP3.25 砂泥
15.0 16.0 50 3 40 1989.11 青森県階上 FP3.25 砂泥
15.0 16.0 50 20 30 1989.11 青森県階上 FP3.25 砂泥
15.0 24.8 58 5 15 1990.08 北海道函館 FP3.00
15.0 18.9 45 100 40 1993.09 北海道木古内 FP3.00 粗砂
15.0 16.0 30 10 25 1993.12 岡山県倉敷 FP5.00 岩盤
15.5 16.5 29 4 30 1994.05 愛知県師碕 FP3.25 粗砂
16.0 20.0 42 4 30 1988.08 岩手県赤崎 FP3.00 粗砂
16.0 21.5 49 2 20 1988.09 山形県遊佐 FP5.00 砂れき
18.0 17.5 25 11 35 1998.11 茨城県大洗 FP3.25
18.0 21.5 46 2 15 1990.10 鳥取県泊村 FP5.00
18.0 23.0 50 4 30 1991.06 福井県三国 FP3.25 砂泥
18.0 18.0 14 15 20 1996.11 兵庫県明石 FP3.25 粗砂
18.0 24.0 31 43 25 1999.07 秋田県秋田 FP3.25
18.2 22.0 30 4 20 1993.08 石川県高屋 FP3.25 粗砂
19.0 20.5 40 10 30 1986.10 新潟県中条 FP3.25 砂泥
19.5 20.8 30 15 25 1998.06 秋田県本荘 FP3.25 粗砂
19.5 22.0 45 5 25 1987.10 鳥取県泊村 FP5.00
19.5 22.5 45 2 30 1984.10 鳥取県泊村 FP5.00
19.5 22.5 48 1 35 2000.06 長崎県峰 FP2.00 細砂
19.8 20.8 30 70 30 1998.06 秋田県岩城 FP3.25 砂れき
19.9 19.1 31-34 2 25 2000.11 三重県鳥羽 FP3.25
20.0 22.0 37 7 15 1986.10 兵庫県淡路 FP3.25 れき
20.0 20.0 19 10 30 1992.11 徳島県阿南 FP2.00 砂泥
20.4 28.2 77 9 30 1999.08 福井県国見 FP3.25 粗砂
20.5 21.5 30 3 15 1988.10 大分県香々地 FP3.25 砂泥
21.0 24.0 30 8 20 1991.08 大分県姫島 FP3.25
21.0 25.0 26 10 35 1992.08 秋田県能代 FP3.25
21.0 24.0 24 8 25 1992.08 青森県岩崎 FP3.25
21.2 22.5 28 3 25 1996.08 秋田県八森 FP3.25 砂泥
21.7 28.0 61 2 25 1999.08 福井県鷹巣 FP3.25 粗砂
22.0 22.2 28 20 40 1998.11 千葉県銚子 FP3.25 粗砂
22.1 28.5 55 1 20 1999.08 福井県三国 FP3.25 砂泥
22.5 23.0 14 5 35 1998.11 兵庫県明石 FP3.25 粗砂
23.2 24.3 12 2 25 1998.10 熊本県荒尾 FP2.00 砂泥
23.5 24.0 23 7 25 1994.10 大分県香々地 FP3.25 砂泥
23.7 27.0 72 18 40 1999.08 北海道戸井 オクトム 砂れき
26.3 27.3 28 8 30 2000.07 秋田県能代 FP3.25 細砂
26.3 27.3 30 12 30 2000.07 秋田県秋田 FP3.25 細砂
26.5 27.0 41 1 15 1998.10 鹿児島串木野 FP3.25 砂れき
15.0 120-124 1 30 1997.07 北海道椴法華 FP3.00 砂泥 
18-19 19-20 3 20 1997.05 愛知県渥美 FP3.25 砂泥
18-19 32 8 20 1997.05 愛知県師崎 FP530 砂泥
18-19 21 6 35 1997.05 愛知県師崎 FP3.25 砂泥
18-19 30 2 25 1997.05 愛知県篠島 FP3.25 砂れき
18-19 24 2 30 1997.05 愛知県篠島 FP3.25 粗砂
18-19 33-35 2 35 1997.11 大分県香ヶ地 FP3.25 砂泥
21 56-57 1 20 1997.11 鹿児島県喜入 FP3.25,1.5角型 砂泥
30 11 25 1999.07 北海道石狩 FP3.00 砂泥

戻る

海洋土木株式会社