スズキ目 アイゴ科 アイゴ 

 
底水温 表水温 水深 個体数 全長 観察年月 観察場所 魚礁機種 底質
19.9 19.1 31-34 70 20 2000.11 三重県鳥羽 FP3.25
21.0 22.0 35 6 25 1999.06 長崎県大島 FP3.25 貝混り砂
21.0 22.0 33 6 30 1999.06 長崎県大島 1.5m角型 貝混り砂
21.5 23.0 34 1 30 2000.6 長崎県厳原 FP2.00 細砂
21.8 22.1 8 8 25 1998.11 大阪府泉佐野 FP2.00 砂泥
22.0 23.0 25 5 15 1996.06 長崎県平戸 FP3.25 粗砂
24.2 26.1 32 1 20 1987.08 熊本県水俣 1.5角型 砂泥
25.9 26.2 36 10 25 2000.10 鹿児島県桜島 FP3.25,1.5m角 浮泥・砂
26.0 26.5 41 10 7 2000.09 鳥取県名和 FP3.25 粗砂
26.4 26.5 35 40 7 2000.09 鳥取県中山 FP3.25 粗砂
26.8 27.6 35 3 20 2000.10 鹿児島県垂水 FP3.25,1.5m角
23.0 33-41 1 25 1999.11 鹿児島県長島 FP3.25 砂泥
20 10 20 2000.09 三重県尾鷲 FP3.25 細砂
9 600 15 2000.09 愛知県幡豆 FP2.00 粗砂

戻る

海洋土木株式会社